Grand Design Solitude S-Class
Price
$0.00
General Details
Status
Available
Sku#
L-WEB-1218
Location
Chateauguay, Laval, Saguenay, Ste-Hélène, Trois-Rivières, Gatineau
Year
2020
Manufacturer
Grand Design
Model
Solitude S-Class
Floor plan
State
New

Price
$0.00
Affordable Luxury Extended Stay Vehicle If more room is what you desire, Solitude is the most spacious Extended Stay Fifth Wheel ever built! The Solitude RV delivers taller ceilings, taller, deeper cabinets, larger scenic window areas, a full 6' 8 tall slideout, and a body width that measures a full 101 inches!You may be looking for an extended stay unit to live in for months at a time... but you just may want to live in this one for the rest of your life! Financement disponible en succursale, aucun n'acompte n'est requis.
Price | $0.00 |
---|
Capacité des réservoirs
Capacité du réservoir d'eau fraîche (gal) | 91 Gal Gal |
---|---|
Capacité du réservoir d'eau grise (gal) | 160 Gal |
Capacité du réservoir d'eau noire (gal) | 53 Gal |
Capacité du chauffe-eau (gal) | 10 |
Caractéristiques extérieures
Heavy Duty G-Rated Tires w/NitroFill | inclus |
---|---|
Dual Pane Windows | inclus |
Slide-Out Awning Toppers | inclus |
6-Point Electric Leveling System (4-Point on 2930RL) | inclus |
Back-Up Camera Prep | inclus |
Satellite/Solar Roof Access Channel | inclus |
Onan 5.5kw LP Generator (Requires Generator Prep) | inclus |
Solar Prep (10 gauge wiring with universal MC4 connectors) | inclus |
Solitude Solar System (300w Solar Panel, Controller, 2000w Inverter) | inclus |
12V Tank Heaters | inclus |
Generator Prep | inclus |
Caractéristiques intérieures
Couleur | null |
---|---|
Furnace | 35000 BTU |
Fireplace | 5000 BTU |
55 Amp Converter | inclus |
Heat Pump A/C Upgrade in Living Area | inclus |
Fireplace with Electric Heater | inclus |
Chambre
Std. Bed Dimensions | 60 x 80 Queen Bed |
---|---|
Individually Switched Reading Lights Over Bed | inclus |
Residential Style Headboard | inclus |
60'' x 80'' Queen Bed (NA 385GK) | inclus |
Under Bed Storage Area | inclus |
King Bed (Std 385GK) | inclus |
LED TV in Master Bedroom | inclus |
Châssis et moteur
Puissance | 0 |
---|---|
MethodMoteur | null |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |
Construction
R-Value (Main Floor) | 30 |
---|---|
R-Value (Walls) | 11 |
R-Value (Roof) | 40 |
Front Cap Windshield (3550BH, 2930RL, 380FL, 382WB) | inclus |
Drop Frame Chassis | inclus |
Cuisine
Convection Microwave | inclus |
---|---|
Oversized Kitchen Pantry | inclus |
Residential Kitchen Faucet with Pullout Sprayer | inclus |
Professional Grade Stainless Steel Cooktop w/ Built-in Oven | inclus |
Residential Stainless Steel French Door Refrigerator (IPO 18 cu. ft. RV Refrigerator) | inclus |
Stainless Steel 12 Cu. Ft. 4-Door Refrigerator | inclus |
Mesures
Longueur extérieure (pi.) | 34' 4'' |
---|---|
Hauteur extérieure (pi.) | 13'5'' |
Longueur de l'auvent (pi.) | 16' and 11' |
Poids
Poids | 15000 lbs |
---|---|
Poids à vide du véhicule (UVW) (lb) | 11442 lbs |
Poids à vide au timon (lb) | 2174 lbs |
Poids nominal brut du véhicule (GVWR) (lb) | 15000 lbs |
Salle de bain
Undermount Lav Sink | inclus |
---|---|
One-Piece Fiberglass Shower with Glass Door | inclus |
Porcelain Toilet | inclus |