Thor Motor Coach gemini
Price
$0.00
General Details
Status
Available
Sku#
L-WEB-1824
Location
St-Apollinaire
Year
2020
Manufacturer
Thor Motor Coach
Model
Gemini
Floor plan
State
New

Price
$0.00
When the time comes to get away, there is only one way to travel, your way. That’s why the Gemini® is made to fit. Financement disponible en succursale, aucun n'acompte n'est requis.
Price | $0.00 |
---|
Capacité des réservoirs
Capacité du réservoir de carburant (gal) | 25 |
---|---|
Capacité de réserve de propane (lb) | 68 |
Capacité du réservoir d'eau fraîche (gal) | 31 |
Capacité du réservoir d'eau noire (gal) | 19.5 |
Capacité du réservoir d'eau grise (gal) | 37 |
Capacité du chauffe-eau (gal) | Sur demande |
Chambre
Sleeping Capacity | 3 |
---|
Châssis et moteur
Puissance | 185HP & 350 lb. ft. Torque |
---|---|
MethodMoteur | null |
Kilometers | 0 |
Type de carburant | Diesel |
Châssis | Ford® Transit |
Moteur | 3.2L I-5 Power Stroke® Turbo Diesel |
Empattement des roues (po.) | 156'' |
Trailer Hitch Rating | 5,000 |
Nombre de ceintures de sécurité | 4 |
Équipements
Capacité de la fournaise (BTU) | 19,000 BTU |
---|
Mesures
Longueur extérieure (pi.) | 23'-6 |
---|---|
Hauteur extérieure (pi.) | 10'-8'' |
Largeur extérieure (sans les miroirs) (pi.) | 90 |
Hauteur intérieure (po.) | 80'' |
Longueur de l'auvent (pi.) | 14' |
Poids
Poids | 13,500 |
---|---|
Poids nominal brut du véhicule (GVWR) (lb) | 10360 |
Rangement
Capacité de rangement extérieur (pi. cube) | 16.2 |
---|
Specs
Couleur | null |
---|