Grand Design Imagine XLS
Price
$0.00
General Details
Status
Available
Sku#
L-WEB-2692
Location
Chateauguay, Laval, Saguenay, Ste-Hélène, Trois-Rivières, Gatineau
Year
2020
Manufacturer
Grand Design
Model
Imagine XLS
Floor plan
State
New

Price
$0.00
Imagine XLS expands the lineup with floorplans starting under 4,500-pounds. XLS welcomes even more of today's medium-duty trucks and SUVs, without the compromise that other manufacturers feel forced to in pursuit of lighter weight. Financement disponible en succursale, aucun n'acompte n'est requis.
Price | $0.00 |
---|
Capacité des réservoirs
Capacité du réservoir d'eau fraîche (gal) | 43 Gal |
---|---|
Capacité du réservoir d'eau grise (gal) | 82 Gal |
Capacité du réservoir d'eau noire (gal) | 37 Gal |
20# LP Bottles (2) | inclus |
Caractéristiques extérieures
28'' Radius Entry Door | inclus |
---|---|
Solar Power Inlet | inclus |
Exterior Speakers | inclus |
MORRyde StepAbove for Main Entry | inclus |
Off-Road Tires | inclus |
Battery Kill Switch (Pass Thru) | inclus |
High-Capacity Water Pump | inclus |
Extra Large 2 Fresh Water Drain Valve | inclus |
Backup Camera Prep | inclus |
Oversized Tank Capacities | inclus |
80% Tint Radius Safety Glass Windows | inclus |
Caractéristiques intérieures
Large Panoramic Window | inclus |
---|---|
78'' Interior Ceiling | inclus |
Solid Drawer Fronts | inclus |
Couleur | null |
Frosted Glass Cabinet Door Inserts (Overhead Cabinets) | inclus |
Pre-Drilled and Screwed Face Frames | inclus |
Ball Bearing Full Extension Drawer Glides | inclus |
Solid Core Cabinet Stiles | inclus |
Telescoping Dinette Table | inclus |
Chambre
Residential Bedspread | inclus |
---|---|
60 x 80 Murphy Bed w/ Storage Drawers (NA 22MLE, 22RBE) | inclus |
TV and Cable Prep | inclus |
Châssis et moteur
Puissance | |
---|---|
MethodMoteur | null |
Kilometers | 0 |
fueltype | Essence |
Construction
Friction Hinge Entry Door | inclus |
---|---|
Laminated Aluminum Framed Side Walls (R-7) | inclus |
One-Piece Roof Membrane with 12-Year Warranty | inclus |
Gel Coated Fiberglass Exterior | inclus |
Laminated Aluminum Framed Rear Wall (R-7) | inclus |
Laminated Aluminum Framed Main Floor (R-30) | inclus |
Easy Access Low Point Drain Valves | inclus |
5'' Radius Wood Framed Roof (R-40) | inclus |
Laminated Aluminum Framed Roof and End Walls in Slide Rooms (R-7) | inclus |
Magnetic Storage Door Catches | inclus |
Cuisine
Double Door Refrigerator | inclus |
---|---|
Sink Cover | inclus |
3-Burner Range with Oven | inclus |
Residential Countertops | inclus |
Microwave | inclus |
Garage
10' Garage | inclus |
---|
Mesures
Longueur de l'auvent (pi.) | 18' |
---|---|
Hauteur extérieure (pi.) | 10' 8'' |
Longueur extérieure (pi.) | 18' |
Poids
Poids | 9295 lbs |
---|---|
Poids à vide du véhicule (UVW) (lb) | 6297 lbs |
Poids nominal brut du véhicule (GVWR) (lb) | 9295 lbs |
Poids à vide au timon (lb) | 892 lbs |
Salle de bain
Residential Walk-In Shower | inclus |
---|---|
Medicine Cabinet with Mirror | inclus |
Skylight Over Shower | inclus |
Power Vent Fan | inclus |
SPECIFICATION
Extensions | 1 extension |
---|---|
Chambre | Ouverte |
Cuisine extérieure | Aucune |
Lits supplémentaires | 2 lits superposés |
Carburant | Aucun |
Lit principal | Lit Queen escamotable |
Cuisine extérieure (avec options) | Aucune |
Salle à manger (avec options) | Divan avec table |
Ilot de cuisine | Aucun |
Lit supplémentaires (avec divans et options) | 2 lits superposés |
Emplacement cuisine | Centre |
Ilot de cuisine (avec options) | Aucun |
Lit principal (avec options) | Lit Queen escamotable |