Jayco JAY FLIGHT SLX 7
Prix
0,00 $
Détails Généraux
Statut
Disponible
# de stock
L-WEB-1770
Succursale
Chateauguay, Saguenay, St-Apollinaire, Ste-Hélène, Trois-Rivières
Année
2020
Manufacturier
Jayco
Modèle
Jay Flight SLX 7
Plan de plancher
État
Neuf

Prix
0,00 $
HIGHLY TOWABLE, SERIOUSLY FUNWith the Jay Flight SLX 7, the little things come together to make an especially capable and fun travel trailer. Financement disponible en succursale.
Prix | 0,00 $ |
---|
Capacité des réservoirs
Capacité du réservoir d'eau fraîche (gal) | 10 |
---|---|
Capacité du réservoir d'eau grise (gal) | 19.9 |
Capacité du réservoir d'eau noire (gal) | 19.9 |
Capacité de réserve de propane (lb) | 20 |
Capacité du chauffe-eau (gal) | 6 |
Caractéristiques intérieures
Couleur | null |
---|---|
Furnace BTU | 18,000 |
Chambre
Sleeping Capacity | 3 |
---|
Châssis et moteur
Puissance | 0 |
---|---|
MethodMoteur | null |
fueltype | Essence |
Kilometers | 0 |
Tire Size | 14'' Goodyear Tires (Made in the USA) |
Mesures
Longueur extérieure (pi.) | 16' 6'' |
---|---|
Hauteur extérieure (pi.) | 8' 10'' |
Hauteur extérieure avec climatiseur (pi.) | 9' 4'' |
Largeur extérieure (pi.) | 7' 1'' |
Hauteur intérieure du salon (po.) | 6' 1'' |
Longueur de l'auvent (pi.) | 10' |
Poids
Poids | 0.0 |
---|---|
Poids à vide du véhicule (UVW) (lb) | 220 |
Capacité de cargo (CCC) (lb) | 735 |
Poids nominal brut du véhicule (GVWR) (lb) | 3140 |
Rangement
Nombre de compartiments de rangement extérieur | 1 |
---|